TofuFactoryは、個人利用であれば全てのコア機能を将来にわたって無料で使えます。100%ローカルで完結し、アカウント作成すら不要です。チーム全体での共有インプットキュー、ポリシーの一元管理、ガバナンス機能が必要になったタイミングで、最適な上位プランをご選択ください。
自分のローカル環境でAIエージェントを自律駆動させたい個人エンジニア向け。
チーム開発において、AIの稼働状況の可視化と共通ガバナンスを求めるチーム向け。
厳格なセキュリティ、高度なコンプライアンス、大規模ガバナンスが必須な企業組織向け。
スラッシュコマンドを入力するだけで、ローカルのファクトリーラインに自動でタスクがビルドされます。実装が終われば、詳細な検証レシートがチャットに直接フィードバック。エクスプローラーやデスクトップアプリをわざわざ開かなくても、スマホからその場でコードレビューを終わらせることができます。
/tofu add per-customer rate limits to the billing API個人開発であれば、TofuFactoryのすべてのローカル機能を無料でご利用いただけます。チーム向けプランでは、コラボレーションのための共有機構と中央ガバナンス機能が追加されます。
| Personal$0 | Teamアーリーアクセス | Enterpriseカスタム契約 | |
|---|---|---|---|
| 利用枠 | |||
| エージェントの並列同時稼働 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 管理対象リポジトリ・タスク数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 利用可能チームメンバー数 | 1 | 無制限 | 無制限 |
| アプリケーション機能 | |||
| ローカルファースト・デスクトップアプリ(Mac / Win) | |||
| 自前のAIエージェント環境の持ち込み・マウント | |||
| マージごとの検証レシート自動発行 | |||
| Terminal、Work、Fitness 各種ビューの利用 | |||
| 共同作業・ChatOps | |||
| チーム共通の共有タスクキュー | — | ||
| チーム全体のアクティビティ分析・稼働ダッシュボード | — | ||
| 中央集権的なポリシープリセット(モデル制限、必須検証ルール) | — | ||
| GitHub Organization 認証および Linear 双方向連携 | — | ||
| Discord ChatOps(タスク投入・レシートフィードバック) | |||
| Slack ChatOps(タスク投入・レシートフィードバック) | — | ||
| セキュリティ・ガバナンス | |||
| TofuFactoryサーバーによるコードの送信・中継なし | |||
| SSO / SAML 統合シングルサインオン | — | — | |
| SCIM アカウントプロビジョニング | — | — | |
| 組織全体をカバーする監査ログおよび IP 許可リスト | — | — | |
| 自社インフラへのセルフホスト / オンプレミス展開オプション | — | — | |
| サポート体制 | |||
| コミュニティアクセス & 各種ドキュメント | |||
| 優先デベロッパーサポート | — | ||
| 稼働率コミットメント(SLA)& 専任カスタマーサクセス | — | — | |
| カスタム法務契約・データ処理合意(DPA)への対応 | — | — | |
ウェイトリストにご登録いただければ、ビルドの準備が整い次第、直接のダウンロードリンクをお送りします。チームでの共有キューや一元管理が必要になった段階で、Teamプランへの移行をご検討ください。